Poslovni prostori
Poslovni prostori se prodajajo v obstoječem nedokončanem stanju, za prostore je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje.
Prostori s komercialno oznako L3+L10, L2+L9 se prodajajo izključno kot združeni (po dve enoti skupaj).
Ogledi se izvajajo skladno s higienskimi priporočili NIJZ, zato vas prosimo, da jih dosledno upoštevate.
Nepremičnine so v lasti DUTB. Oglede za DUTB vodi nepremičninska družba RE/MAX.
Potencialni kupci lahko oddajo ne-zavezujočo ponudbo po e-pošti: [email protected] na za to predpisnem Obrazcu.
Za več informacij in ogled nepremičnine pišite na [email protected], ali pokličite na 01/429 38 34 ali 030 602 728.
Oznaka | Tip | Neto površina m² | Neto cena | Stopnja DDV | Cena z DDV | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A-2/14 | prostor za storitve | 120,60 | 0,00 | 22% | 0,00 | rezervirano |
L-2 (prodaja v paketu z L-9) | prostor za storitve | 53,90 | 97.500,00 | 22% | 118.950,00 | prosto |
L-3 (prodaja v paketu z L-10) | prostor za storitve | 53,90 | 97.500,00 | 22% | 118.950,00 | prosto |
L-9 (prodaja v paketu z L-2) | prostor za storitve | 50,30 | 97.500,00 | 22% | 118.950,00 | prosto |
L-10 (prodaja v paketu z L-3) | prostor za storitve | 50,30 | 97.500,00 | 22% | 118.950,00 | prosto |
P-6/12 | pisarna | 41,20 | 79.000,00 | 22% | 96.380,00 | rezervirano |
P-5/11 | pisarna | 41,20 | 79.000,00 | 22% | 96.380,00 | prosto |
P-4/10 | pisarna | 41,00 | 78.000,00 | 22% | 95.160,00 | rezervirano |
P-9/2 | pisarna | 68,80 | 124.000,00 | 22% | 151.280,00 | prosto |
P-1/7 | pisarna | 92,80 | 0,00 | 22% | 0,00 | rezervirano |
P-2/8 | pisarna | 46,20 | 86.000,00 | 22% | 104.920,00 | prosto |
P-10/3 | pisarna | 65,30 | 110.000,00 | 22% | 134.200,00 | prosto |
P-12/5 | pisarna | 54,80 | 100.000,00 | 22% | 122.000,00 | prosto |
»Površine in cene so informativne. Za morebitne napake ne odgovarjamo.«