Poslovni prostori
Oznaka | Tip | Neto površina m² | Neto cena | Stopnja DDV | Cena z DDV | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A-2/14 | prostor za storitve | 120,60 | 175.229,00 | 22% | 213.779,38 | prosto |
A-1/29 | prostor za storitve | 110,30 | 166.702,00 | 22% | 203.376,44 | prosto |
L-3 (prodaja v paketu z L-10) | prostor za storitve | 53,90 | 79.210,00 | 22% | 96.636,20 | prosto |
L-2 (prodaja v paketu z L-9) | prostor za storitve | 53,90 | 79.210,00 | 22% | 96.636,20 | prosto |
L-4 (prodaja v paketu z L-11) | prostor za storitve | 53,90 | 79.210,00 | 22% | 96.636,20 | prosto |
L-6 (prodaja v paketu z L-13) | prostor za storitve | 64,30 | 91.992,00 | 22% | 112.230,24 | prosto |
L-9 (prodaja v paketu z L-2) | prostor za storitve | 50,30 | 81.205,00 | 22% | 99.070,10 | prosto |
L-5 (prodaja v paketu z L-12) | prostor za storitve | 53,90 | 79.210,00 | 22% | 96.636,20 | prosto |
L-1/15 | prostor za storitve | 54,50 | 79.948,00 | 22% | 97.536,56 | prosto |
L-7/28 | prostor za storitve | 53,90 | 86.089,00 | 22% | 105.028,58 | prodano |
L-8/27 | prostor za storitve | 51,00 | 82.479,00 | 22% | 100.624,38 | prodano |
L-10 (prodaja v paketu z L-3) | prostor za storitve | 50,30 | 81.205,00 | 22% | 99.070,10 | prosto |
L-11 (prodaja v paketu z L-4) | prostor za storitve | 50,30 | 81.205,00 | 22% | 99.070,10 | prosto |
L-12 (prodaja v paketu z L-5) | prostor za storitve | 50,30 | 81.205,00 | 22% | 99.070,10 | prosto |
L-13 (prodaja v paketu z L-6) | prostor za storitve | 54,80 | 87.310,00 | 22% | 106.518,20 | prosto |
L-14/21 | gostinski lokal | 366,30 | 447.268,00 | 22% | 545.666,96 | prosto |
P-6/12 | pisarna | 41,20 | 65.732,00 | 22% | 80.193,04 | prosto |
P-5/11 | pisarna | 41,20 | 66.705,00 | 22% | 81.380,10 | prosto |
P-7/13 | pisarna | 63,80 | 91.377,00 | 22% | 111.479,94 | prosto |
P-8/1 | pisarna | 75,20 | 113.778,00 | 22% | 138.809,16 | prosto |
P-4/10 | pisarna | 41,00 | 66.444,00 | 22% | 81.061,68 | prosto |
P-9/2 | pisarna | 68,80 | 106.640,00 | 22% | 130.100,80 | prosto |
P-1/7 | pisarna | 92,80 | 134.331,00 | 22% | 163.883,82 | prosto |
P-2/8 | pisarna | 46,20 | 73.226,00 | 22% | 89.335,72 | prosto |
P-3/9 | pisarna | 41,00 | 66.444,00 | 22% | 81.061,68 | prosto |
P-10/3 | pisarna | 65,30 | 95.721,00 | 22% | 116.779,62 | prosto |
P-11/4 | pisarna | 49,00 | 78.754,00 | 22% | 96.079,88 | prosto |
P-12/5 | pisarna | 54,80 | 82.415,00 | 22% | 100.546,30 | prosto |
P-13/6 | pisarna | 70,80 | 112.789,00 | 22% | 137.602,58 | prosto |
»Površine in cene so informativne. Za morebitne napake ne odgovarjamo.«