Poslovni prostori
Ne zamudite E - dražbe za nakup zadnjih prostih poslovnih enot.
E - dražbe bodo potekale 16.06. in 17.06.2022. Prijava na E - dražbe najkasneje do 14.06.2022 do konca dne.
Več informacij na: https://dutb.eu/lastniske-nalozbe/vabilo-za-elektronsko-javno-drazbo-za-nakup-nepremicnine-poslovnih-prostorov-s-pripadajocimi-parkirnimi-mesti-koprska-vrata-dutb-id-39/ ali na https://www.koprskavrata.eu/prodajna-dokumentacija/
Poslovni prostori se prodajajo v obstoječem nedokončanem stanju, za prostore je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje.
Prostori s komercialno oznako L4+L11, L3+L10, L2+L9 se prodajajo izključno kot združeni (po dve enoti skupaj).
Ogledi se izvajajo skladno s higienskimi priporočili NIJZ, zato vas prosimo, da jih dosledno upoštevate.
Nepremičnine so v lasti DUTB. Oglede za DUTB vodi nepremičninska družba RE/MAX.
Za več informacij in ogled nepremičnine pišite na [email protected], ali pokličite na 01/429 38 34 ali 030 602 728.
Oznaka | Tip | Neto površina m² | Neto cena | Stopnja DDV | Cena z DDV | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
P-13/6 | pisarna | 70,80 | 0,00 | 22% | 0,00 | rezervirano |
P-12/5 | pisarna | 54,80 | 86.000,00 | 22% | 104.920,00 | prosto |
P-11/4 | pisarna | 49,00 | 0,00 | 22% | 0,00 | rezervirano |
P-10/3 | pisarna | 65,30 | 95.721,00 | 22% | 116.779,62 | prosto |
P-3/9 | pisarna | 41,00 | 0,00 | 22% | 0,00 | rezervirano |
P-2/8 | pisarna | 46,20 | 73.000,00 | 22% | 89.060,00 | prosto |
P-1/7 | pisarna | 92,80 | 0,00 | 22% | 0,00 | rezervirano |
P-9/2 | pisarna | 68,80 | 107.000,00 | 22% | 130.540,00 | prosto |
P-8/1 | pisarna | 75,20 | 0,00 | 22% | 0,00 | rezervirano |
P-4/10 | pisarna | 41,00 | 67.000,00 | 22% | 81.740,00 | prosto |
P-5/11 | pisarna | 41,20 | 67.000,00 | 22% | 81.740,00 | prosto |
P-7/13 | pisarna | 63,80 | 0,00 | 22% | 0,00 | rezervirano |
P-6/12 | pisarna | 41,20 | 66.000,00 | 22% | 80.520,00 | prosto |
L-11 (prodaja v paketu z L-4) | prostor za storitve | 50,30 | 85.000,00 | 22% | 103.700,00 | prosto |
L-10 (prodaja v paketu z L-3) | prostor za storitve | 50,30 | 85.000,00 | 22% | 103.700,00 | prosto |
L-9 (prodaja v paketu z L-2) | prostor za storitve | 50,30 | 85.000,00 | 22% | 103.700,00 | prosto |
L-4 (prodaja v paketu z L-11) | prostor za storitve | 53,90 | 85.000,00 | 22% | 103.700,00 | prosto |
L-3 (prodaja v paketu z L-10) | prostor za storitve | 53,90 | 85.000,00 | 22% | 103.700,00 | prosto |
L-2 (prodaja v paketu z L-9) | prostor za storitve | 53,90 | 85.000,00 | 22% | 103.700,00 | prosto |
A-2/14 | prostor za storitve | 120,60 | 0,00 | 22% | 0,00 | rezervirano |
»Površine in cene so informativne. Za morebitne napake ne odgovarjamo.«