Stanovanjske enote
Trenutno prostih stanovanjskih enot ni na voljo. Stanovanja označena z "rezervirano" so v zaključni fazi prodaje.
Ogledi se izvajajo skladno s higienskimi priporočili NIJZ, zato vas prosimo, da jih dosledno upoštevate. Več informacij na: https://nepremicnine.dutb.eu/Novice/PONOVNO_VZPOSTAVLJENI_OGLEDI_NEPREMICNIN_V_LASTI_DUTB/
Nepremičnina je v lasti DUTB. Prodajo za DUTB vodi nepremičninska družba RE/MAX (01 420 59 14 ali 080 73 15, [email protected]).
Tehnični opis stanovanj je dostopen na povezavi: http://www.koprskavrata.eu/Tehnicni-opis-stanovanja/
Oznaka | Tip | Nadstropje | Neto površina m² | Izhodiščna cena € | Status |
---|---|---|---|---|---|
6N-09/188 | dvosobno | 6. | 81,50 | 132.508,00 | prodano |
6N-08/187 | dvosobno | 6. | 39,40 | 116.577,00 | prodano |
6N-07/186 | trisobno + kabinet | 6. | 105,00 | 232.931,00 | prodano |
6N-06/185 | dvosobno | 6. | 70,10 | 195.254,00 | prodano |
6N-05/184 | dvosobno + kabinet | 6. | 90,10 | 209.459,00 | prodano |
6N-04/183 | garsonjera | 6. | 47,80 | 134.432,00 | prodano |
6N-03/182 | trisobno | 6. | 97,00 | 217.654,00 | prodano |
6N-02/181 | dvosobno | 6. | 56,20 | 145.211,00 | prodano |
6N-012/191 | dvosobno | 6. | 95,00 | 174.316,00 | prodano |
6N-013/192 | dvosobno | 6. | 95,60 | 175.521,00 | prodano |
6N-01/180 | trisobno | 6. | 83,90 | 209.084,00 | prodano |
6N-010/189 | dvosobno | 6. | 120,60 | 181.950,00 | prodano |
6N-014/193 | trisobno + kabinet | 6. | 154,10 | 256.088,00 | prodano |
6N-011/190 | trisobno | 6. | 129,10 | 222.604,00 | prodano |
5N-30/179 | dvosobno | 5. | 103,40 | 164.081,00 | prodano |
5N-29/178 | trisobno | 5. | 87,20 | 198.825,00 | prodano |
5N-28/177 | garsonjera | 5. | 47,30 | 131.497,00 | prodano |
5N-27/176 | dvosobno | 5. | 56,30 | 150.142,00 | prodano |
5N-26/175 | garsonjera | 5. | 47,30 | 131.879,00 | prodano |
5N-25/174 | garsonjera | 5. | 46,30 | 129.256,00 | prodano |
5N-24/173 | garsonjera | 5. | 47,20 | 131.506,00 | prodano |
5N-23/172 | garsonjera | 5. | 46,40 | 129.319,00 | prodano |
5N-22/171 | garsonjera | 5. | 47,20 | 140.965,00 | prodano |
5N-21/170 | garsonjera | 5. | 50,20 | 148.595,00 | prodano |
5N-20/169 | trisobno | 5. | 77,70 | 201.974,00 | prodano |
5N-19/168 | garsonjera | 5. | 39,20 | 107.136,00 | prodano |
5N-18/167 | garsonjera | 5. | 41,00 | 119.501,00 | prodano |
5N-17/166 | garsonjera | 5. | 38,10 | 110.752,00 | prodano |
5N-16/165 | garsonjera | 5. | 41,10 | 119.636,00 | prodano |
5N-15/164 | garsonjera | 5. | 38,10 | 104.404,00 | prodano |
5N-14/163 | garsonjera | 5. | 41,30 | 112.717,00 | prodano |
5N-13/162 | garsonjera | 5. | 40,50 | 110.561,00 | prodano |
5N-12/161 | štirisobno | 5. | 81,50 | 210.435,00 | prodano |
5N-11/160 | dvosobno | 5. | 39,70 | 114.542,00 | prodano |
5N-10/159 | trisobno + kabinet | 5. | 104,00 | 226.323,00 | prodano |
5N-09/158 | dvosobno | 5. | 67,50 | 167.225,00 | prodano |
5N-08/157 | garsonjera | 5. | 39,00 | 110.556,00 | prodano |
5N-07/156 | dvosobno | 5. | 54,60 | 141.459,00 | prodano |
5N-06/155 | garsonjera | 5. | 58,80 | 154.607,00 | prodano |
5N-05/154 | garsonjera | 5. | 50,10 | 147.864,00 | prodano |
5N-04/153 | garsonjera | 5. | 48,00 | 142.284,00 | prodano |
5N-03/152 | garsonjera | 5. | 48,70 | 144.287,00 | prodano |
5N-02/151 | dvosobno | 5. | 57,70 | 153.252,00 | prodano |
5N-01/150 | dvosobno + kabinet | 5. | 96,50 | 212.664,00 | prodano |
4N-30/149 | trisobno + kabinet | 4. | 104,70 | 219.635,00 | prodano |
4N-29/148 | trisobno | 4. | 88,10 | 198.945,00 | prodano |
4N-28/147 | garsonjera | 4. | 47,60 | 130.479,00 | prodano |
4N-27/146 | dvosobno | 4. | 56,10 | 147.488,00 | prodano |
4N-26/145 | garsonjera | 4. | 47,30 | 129.926,00 | prodano |
4N-25/144 | garsonjera | 4. | 46,40 | 136.660,00 | prodano |
4N-24/143 | garsonjera | 4. | 47,50 | 130.356,00 | prodano |
4N-23/142 | garsonjera | 4. | 46,30 | 127.471,00 | prodano |
4N-22/141 | garsonjera | 4. | 47,30 | 129.865,00 | prodano |
4N-21/140 | garsonjera | 4. | 50,00 | 136.555,00 | prodano |
4N-20/139 | trisobno | 4. | 77,80 | 185.355,00 | prodano |
4N-19/138 | garsonjera | 4. | 39,40 | 106.359,00 | prodano |
4N-18/137 | garsonjera | 4. | 40,70 | 109.613,00 | prodano |
4N-17/136 | garsonjera | 4. | 38,70 | 103.911,00 | prodano |
4N-16/135 | garsonjera | 4. | 41,00 | 110.239,00 | prodano |
4N-15/134 | garsonjera | 4. | 38,30 | 103.606,00 | prodano |
4N-14/133 | garsonjera | 4. | 41,00 | 110.114,00 | prodano |
4N-13/132 | garsonjera | 4. | 40,10 | 108.111,00 | prodano |
4N-12/131 | štirisobno | 4. | 81,40 | 192.711,00 | prodano |
4N-11/130 | dvosobno | 4. | 40,00 | 114.806,00 | prodano |
4N-10/129 | trisobno + kabinet | 4. | 104,30 | 224.203,00 | prodano |
4N-09/128 | dvosobno | 4. | 67,40 | 163.274,00 | prodano |
4N-08/127 | garsonjera | 4. | 39,00 | 108.416,00 | prodano |
4N-07/126 | dvosobno | 4. | 54,50 | 136.908,00 | prodano |
4N-06/125 | garsonjera | 4. | 58,80 | 160.449,00 | prodano |
4N-05/124 | garsonjera | 4. | 49,40 | 144.251,00 | prodano |
4N-04/123 | garsonjera | 4. | 47,80 | 131.215,00 | prodano |
4N-03/122 | garsonjera | 4. | 48,40 | 132.688,00 | prodano |
4N-02/121 | dvosobno | 4. | 58,00 | 151.975,00 | prodano |
4N-01/120 | dvosobno + kabinet | 4. | 96,10 | 205.883,00 | prodano |
3N-30/119 | trisobno + kabinet | 3. | 105,10 | 229.788,00 | prodano |
3N-29/118 | trisobno | 3. | 87,90 | 194.105,00 | prodano |
3N-28/117 | garsonjera | 3. | 47,50 | 128.270,00 | prodano |
3N-27/116 | dvosobno | 3. | 56,20 | 145.562,00 | prodano |
3N-26/115 | garsonjera | 3. | 47,40 | 136.784,00 | prodano |
3N-25/114 | garsonjera | 3. | 46,60 | 134.846,00 | prodano |
3N-24/113 | garsonjera | 3. | 47,50 | 137.043,00 | prodano |
3N-23/112 | garsonjera | 3. | 46,40 | 134.329,00 | prodano |
3N-22/111 | garsonjera | 3. | 47,10 | 137.366,00 | prodano |
3N-21/110 | garsonjera | 3. | 49,90 | 146.242,00 | prodano |
3N-20/109 | trisobno | 3. | 77,50 | 192.883,00 | prodano |
3N-19/108 | garsonjera | 3. | 39,40 | 111.328,00 | prodano |
3N-18/107 | garsonjera | 3. | 40,70 | 116.227,00 | prodano |
3N-17/106 | garsonjera | 3. | 38,70 | 102.965,00 | prodano |
3N-16/105 | garsonjera | 3. | 41,00 | 116.754,00 | prodano |
3N-15/104 | garsonjera | 3. | 38,40 | 109.112,00 | prodano |
3N-14/103 | garsonjera | 3. | 41,80 | 119.126,00 | prodano |
3N-13/102 | garsonjera | 3. | 40,30 | 114.326,00 | prodano |
3N-12/101 | štirisobno | 3. | 81,20 | 200.605,00 | prodano |
3N-11/100 | dvosobno | 3. | 39,60 | 120.401,00 | prodano |
3N-10/99 | trisobno + kabinet | 3. | 104,30 | 233.558,00 | prodano |
3N-09/98 | dvosobno | 3. | 68,00 | 175.889,00 | prodano |
3N-08/97 | garsonjera | 3. | 38,90 | 117.120,00 | prodano |
3N-07/96 | dvosobno | 3. | 54,70 | 147.406,00 | prodano |
3N-06/95 | garsonjera | 3. | 58,30 | 159.389,00 | prodano |
3N-05/94 | garsonjera | 3. | 49,60 | 144.214,00 | prodano |
3N-04/93 | garsonjera | 3. | 47,70 | 139.563,00 | prodano |
3N-03/92 | garsonjera | 3. | 48,50 | 141.425,00 | prodano |
3N-02/91 | dvosobno | 3. | 57,70 | 161.809,00 | prodano |
3N-01/90 | dvosobno + kabinet | 3. | 96,50 | 206.300,00 | prodano |
2N-30/89 | trisobno + kabinet | 2. | 105,30 | 221.351,00 | prodano |
2N-29/88 | trisobno | 2. | 88,50 | 204.243,00 | prodano |
2N-28/87 | garsonjera | 2. | 47,50 | 134.520,00 | prodano |
2N-27/86 | dvosobno | 2. | 56,20 | 152.877,00 | prodano |
2N-26/85 | garsonjera | 2. | 47,40 | 134.261,00 | prodano |
2N-25/84 | garsonjera | 2. | 46,60 | 132.111,00 | prodano |
2N-24/83 | garsonjera | 2. | 47,40 | 134.135,00 | prodano |
2N-23/82 | garsonjera | 2. | 46,70 | 132.362,00 | prodano |
2N-22/81 | garsonjera | 2. | 47,30 | 133.882,00 | prodano |
2N-21/80 | garsonjera | 2. | 50,20 | 141.763,00 | prodano |
2N-20/79 | trisobno | 2. | 78,00 | 190.617,00 | prodano |
2N-19/78 | garsonjera | 2. | 39,50 | 110.093,00 | prodano |
2N-18/77 | garsonjera | 2. | 40,80 | 113.254,00 | prodano |
2N-17/76 | garsonjera | 2. | 38,50 | 107.314,00 | prodano |
2N-16/75 | garsonjera | 2. | 41,20 | 114.158,00 | prodano |
2N-15/74 | garsonjera | 2. | 38,50 | 107.185,00 | prodano |
2N-14/73 | garsonjera | 2. | 41,40 | 114.803,00 | prodano |
2N-13/72 | garsonjera | 2. | 40,70 | 112.996,00 | prodano |
2N-12/71 | štirisobno | 2. | 81,80 | 198.996,00 | prodano |
2N-11/70 | dvosobno | 2. | 39,80 | 117.709,00 | prodano |
2N-10/69 | trisobno + kabinet | 2. | 104,40 | 229.614,00 | prodano |
2N-09/68 | dvosobno | 2. | 67,70 | 169.759,00 | prodano |
2N-08/67 | garsonjera | 2. | 39,00 | 112.866,00 | prodano |
2N-07/66 | dvosobno | 2. | 54,30 | 140.819,00 | prodano |
2N-06/65 | garsonjera | 2. | 58,60 | 154.765,00 | prodano |
2N-05/64 | garsonjera | 2. | 50,00 | 140.528,00 | prodano |
2N-04/63 | garsonjera | 2. | 47,80 | 136.097,00 | prodano |
2N-03/62 | garsonjera | 2. | 48,50 | 137.109,00 | prodano |
2N-02/61 | dvosobno | 2. | 57,70 | 156.231,00 | prodano |
2N-01/60 | dvosobno + kabinet | 2. | 96,60 | 208.902,00 | prodano |
1N-30/59 | trisobno + kabinet | 1. | 106,20 | 226.570,00 | prodano |
1N-29/58 | trisobno | 1. | 88,80 | 208.455,00 | prodano |
1N-28/57 | garsonjera | 1. | 47,50 | 136.780,00 | prodano |
1N-27/56 | dvosobno | 1. | 56,50 | 159.357,00 | prodano |
1N-26/55 | garsonjera | 1. | 47,50 | 136.844,00 | prodano |
1N-25/54 | garsonjera | 1. | 46,70 | 134.845,00 | prodano |
1N-24/53 | garsonjera | 1. | 47,50 | 136.909,00 | prodano |
1N-23/52 | garsonjera | 1. | 46,80 | 136.070,00 | prodano |
1N-22/51 | garsonjera | 1. | 47,20 | 140.522,00 | prodano |
1N-20/49 | trisobno | 1. | 77,30 | 193.796,00 | prodano |
1N-19/48 | garsonjera | 1. | 39,50 | 113.296,00 | prodano |
1N-18/47 | garsonjera | 1. | 41,00 | 116.585,00 | prodano |
1N-17/46 | garsonjera | 1. | 38,90 | 111.060,00 | prodano |
1N-16/45 | garsonjera | 1. | 41,20 | 116.190,00 | prodano |
1N-15/44 | garsonjera | 1. | 38,60 | 112.507,00 | prodano |
1N-14/43 | garsonjera | 1. | 41,20 | 118.427,00 | prodano |
1N-13/42 | garsonjera | 1. | 40,70 | 115.138,00 | prodano |
1N-12/41 | štirisobno | 1. | 81,80 | 204.525,00 | prodano |
1N-11/40 | dvosobno | 1. | 39,90 | 120.927,00 | prodano |
1N-10/39 | trisobno + kabinet | 1. | 104,10 | 233.554,00 | prodano |
1N-09/38 | dvosobno | 1. | 66,90 | 172.402,00 | prodano |
1N-08/37 | garsonjera | 1. | 38,20 | 112.770,00 | prodano |
1N-07/36 | dvosobno | 1. | 54,30 | 146.389,00 | prodano |
1N-06/35 | garsonjera | 1. | 58,70 | 0,00 | prodano |
1N-05/34 | garsonjera | 1. | 49,80 | 142.844,00 | prodano |
1N-04/33 | garsonjera | 1. | 47,80 | 137.554,00 | prodano |
1N-03/32 | garsonjera | 1. | 48,40 | 141.554,00 | prodano |
1N-02/31 | dvosobno | 1. | 57,90 | 160.866,00 | prodano |
1N-01/30 | dvosobno + kabinet | 1. | 96,70 | 206.548,00 | prodano |
Površine in cene so informativne. Za morebitne napake ne odgovarjamo.