Parkirna mesta
Nakup dodatnih parkirnih mest je potekal z zbiranjem zavezujočih ponudb. Vsa parkirna mesta so prodana in niso več na voljo.
Oznaka | Tip | Nadstropje | Neto površina m² | Neto cena | Stopnja DDV | Cena z DDV | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkirno mesto št. 573 | garaža | 14,80 | 6.885,25 | 22% | 8.400,00 | prodano | |
Parkirno mesto št. 351 | garaža | 14,00 | 6.393,44 | 22% | 7.800,00 | prodano | |
Parkirno mesto št. 498 | garaža | 13,90 | 6.557,38 | 22% | 8.000,00 | prodano | |
Parkirno mesto št. 352 | garaža | 13,90 | 6.393,44 | 22% | 7.800,00 | prodano | |
Parkirno mesto št. 499 | garaža | 13,80 | 6.557,38 | 22% | 8.000,00 | prodano | |
Parkirno mesto št. 500 | garaža | 13,30 | 6.557,38 | 22% | 8.000,00 | prodano | |
Parkirno mesto št. 353 | garaža | 13,30 | 6.393,44 | 22% | 7.800,00 | prodano | |
Parkirno mesto št. 501 | garaža | 12,90 | 6.557,38 | 22% | 8.000,00 | prodano | |
Parkirno mesto št. 354 | garaža | 12,80 | 6.393,44 | 22% | 7.800,00 | prodano | |
Parkirno mesto št. 216 | garaža | 12,60 | 6.557,38 | 22% | 8.000,00 | prodano | |
Parkirno mesto št. 217 | garaža | 12,60 | 6.557,38 | 22% | 8.000,00 | prodano | |
Parkirno mesto št. 218 | garaža | 12,60 | 6.557,38 | 22% | 8.000,00 | prodano | |
Parkirno mesto št. 215 | garaža | 12,50 | 6.557,38 | 22% | 8.000,00 | prodano |
Površine in cene so informativne. Za morebitne napake ne odgovarjamo.